![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
New to Old Street names 1929 - 1945 |
![]() |
Almost all these changes took place between 1st January 1936 and 1st July 1939 but a few were made at other times during 1929-45 The symbol # indicates that the old name has been abolished and the street incorporated into an existing place name. Don't forget to check with the 1857 - 1929 list of changes as well as this one. |
I have no plans to join my ancestors anytime soon, but when I do the information on this website may disappear. In order that it does not get lost to posterity I have turned all four lists of Street Name Changes into an eBook, which you can download and keep. It contains more entries and the exact year of each change. This and 3 other resources to help find places that disappeared for other reasons are described on the Lost London Streets page. If you do not have an eReader click here to find out how you can read eBooks on your computer, iPad or most tablets. |
New name | District | Old name |
Abbey Mews | N.W.6 | Albert Mews |
Abbey Terrace | S.E.2 | Grove Road |
Abbots Lane | S.E.1 | Stoney Lane |
Abbot's Place | N.W.6 | Abbot's Road |
Abbotswell Road | S.E.4 | Abbotswell Street |
Aberavon Road | E.3 | Frederick Place |
Abourne Street | W.9 | Netley Street |
Adams Row | W.1 | Adams Mews |
Adderley Street | E.14 | Gray Street |
Addison Place | W.11 | Phoenix Place |
Adelaide Avenue | S.E.4 | Adelaide Road |
Adelaide Close (part) | N.W.3 | Adelaide Place |
Adelaide Close (part) | N.W.3 | Upper Avenue Road Mews |
Adelaide Grove | W.12 | Adelaide Road |
Adelina Grove # | E.1 | Cottage Place |
Adeline Place | W.C.1 | Caroline Street |
Adenmore Road | S.E.6 | Station Road |
Admiral Street | S.E.8 | Seymour Street |
Agar Grove | N.W.1 | St. Paul's Road |
Ainsworth Road | E.9 | St. Thomas's Road |
Alba Place | W.11 | Albion Place |
Albemarle Way | E.C.1 | Albemarle Street |
Albert Drive | S.W.19 | Albert Road |
Albert Gardens | E.1 | Albert Square |
Albert Terrace Mews | N.W.1 | Albert Mews |
Alberta Cottages | S.W.11 | Albert Cottages |
Albion Avenue | S.W.8 | Albion Road |
Albion Close | W.2 | Albion Mews (W. part) |
Albion Mews | W.2 | Albion Mews (E. part) |
Albion Way | S.E.13 | Albion Road |
Albyn Road # | S.E.8 | St. John's Road |
Alders Court | E.C.1 | Ball Court |
Aldersgate Street # | E.C.1 | Vine Yard |
Aldred Street | S.E.17 | Aldred Road |
Alexandra Drive | S.E.19 | Alexandra Road |
Alexandra Grove | N.4 | Alexandra Road |
Alford Place | N.1 | Edmond's Place |
Alfreda Street | S.W.11 | Alfred Street |
Alfred's Close | E.C.1 | Alfred's Place (Paul's Alley) |
Alie Street (part) | E.1 | Great Alie Street |
Alie Street (part) | E.1 | Little Alie Street |
All Hallows Court | E.C.3 | Church Passage |
All Hallows Place | S.E.1 | Victoria Place (Union Street) |
Allcroft Passage | N.W.5 | Langford Mews |
Allen Edwards Road | S.W.8 | Devonshire Road |
Allenbury Street | E.2 | Primrose Street |
Allgood Street | E.2 | Henrietta Street |
Allingham Street | N.1 | William Street, St. Peter's Street |
Allington Road | S.W.2 | Allington Street |
Allington Street | S.W.1 | Brewer Street |
Allitsen Road | N.W.8 | Henry Street |
Alloway Road | E.3 | Gainsborough Road |
Alma Grove | S.E.1 | Alma Road |
Alpha Close | N.W.1 | Alpha Road |
Alpha Grove | E.14 | Alpha Road |
Alsen Cottages | N.7 | Smith's Cottages |
Alsen Place | N.7 | Middlesex Street |
Amberley Grove | S.E.26 | Amberley Road |
Amos Court | E.1 | Church Court |
Ampton Place | W.C.1 | Frederick Place |
Amwell Street # | E.C.1 | Rosoman Street (N. part) |
Andrews Crosse | W.C.2 | Crown Court, Chancery Lane |
Andsell Terrace | W.8 | St. Alban's Road North |
Angel Walk | W.6 | Angel Road |
Angela Street | E.2 | Crescent Place (part) |
Angrave Terrace | E.8 | Belgrave Terrace |
Ann's Close | S.W.1 | Ann's Place |
Ann's Cottages | E.15 | Ann's Place |
Antrobus Street | S.W.1 | Rutland Street |
Apollo Place | S.W.10 | Davis Place |
Apostle Road | E.3 | St. Thomas's Road |
Apothecary Street | E.C.4 | Union Street |
Apsley Street # | E.1 | Silver Street |
Arbutus Street | E.8 | Acton Street |
Archery Close | W.2 | Connaught Square Mews |
Arctic Street | N.W.5 | Franklin Street |
Argyle Street # | W.C.1 | Manchester Street (N.W. part) |
Argyle Walk | W.C.1 | Argyle Place |
Arline Terrace | E.2 | Chapel Street |
Arlington Avenue | N.1 | Arlington Street |
Arlington Way | E.C.1 | Arlington Street |
Armory Way | S.W.18 | York Road By-pass |
Arthur Grove | S.E.18 | Arthur Street |
Arthur Place | N.7 | Arthur Mews |
Arundel Grove # | N.16 | Arundel Street |
Ashbridge Street | N.W.8 | Exeter Street |
Ashburnham Place | S.E.10 | Ashburnham Road |
Ashby Grove | N.1 | Ashby Road |
Ashby Street | E.C.1 | Upper Ashby Street |
Ashfield Street | E.1 | Rutland Street |
Ashlar Place | S.E.18 | Masons Avenue |
Ashmole Street | S.W.8 | Church Street |
Aske Street # | N.1 | Short Street |
Askew Buildings | W.12 | Coleman's Buildings |
Astell Street | S.W.3 | Blenheim Street |
Astle Street | S.W.11 | Kennard Street |
Athelstane Grove | E.C.3 | Athelstane Road |
Athlone Street | N.W.5 | Litcham Street |
Atwood Road | W.6 | Church Road |
Aubert Road | N.5 | Ancona Road |
Aveline Street | S.E.11 | Esher Street |
Avening Road | S.W.18 | Palmerston Road |
Aviland Street | W.6 | Dawson Street |
Avon Road | S.E.4 | Clifton Road |
Avondale Rise | S.E.15 | Avondale Road |
Axminster Road | N.7 | Devonshire Road |
Ayliffe Place | S.E.1 | Union Place |
Aylward Street | E.1 | Charles Street |
Ayres Street | S.E.1 | Whitecross Street |
Babmaes Street (part) | S.W.1 | Babmaes Mews |
Babmaes Street (part) | S.W.1 | Wells Street |
Bacon Grove | S.E.1 | Woodlands Place |
Bacton Street | E.2 | Baker Street |
Badric Road | S.W.11 | Urswicke Road |
Bagford Street | N.1 | Cardigan Street |
Bales Court | E.C.4 | Dean's Court |
Balfe Street | N.1 | Albion Street |
Balfour Street (part) | S.E.17 | Chatham Place |
Balfour Street (part) | S.E.17 | Little Chatham Place |
Balfour Street (part) | S.E.17 | Munton Road (E. part) |
Balham Station Road | S.W.12 | Station Road, Balham |
Baltic Passage | E.C.1 | Little Baltic Street |
Bancroft Road # | E.1 | Devonshire Street |
Banks Street | S.W.8 | Beech Street |
Bantry Street | S.E.5 | Cork Street |
Baptist Gardens | N.W.5 | St. John's Gardens |
Barbauld Road | N.16 | Broughton Road |
Barbican # | E.C.1 | Plough Court |
Bard Road | W.10 | Wharf Road |
Bardsey Place | E.1 | Brunswick Place |
Bardsley Lane (part) | S.E.10 | Lamb Lane |
Bardsley Lane (part) | S.E.10 | Matilda Cottages |
Barge House Street | S.E.1 | Upper Ground Street (part) |
Barlow Cottages | S.E.17 | Wood's Cottages |
Barnabas Road | E.9 | Church Road |
Baron Close | N.1 | Charlotte Place |
Barrie Street | W.2 | Lancaster Street |
Barter Street # | W.C.1 | Silver Street |
Bartholomew Close | E.C.1 | Coach & Horses Yard |
Bartholomew Passage | E.C.1 | Red Lion Passage |
Bartholomew Street | S.E.1 | Warner Street |
Bartletts Place | E.C.2 | Bartletts Buildings |
Bartley Road (part) | S.W.2 | Bartley Street |
Bartley Road (part) | S.W.2 | Brandon Road |
Barton Road | W.14 | Barton Street |
Basing Court | S.E.15 | Basing Place |
Basing Street | W.11 | Basing Road |
Basire Street | N.1 | South Street |
Batchelor Street | N.1 | Trinity Street |
Bate Street | E.14 | Batson Street |
Bath Row # | N.W.1 | Bath Place |
Batten Street | S.W.11 | Pearson Street |
Battersea Bridge Road # | S.W.11 | Carlton Mews |
Battersea Church Road | S.W.11 | Church Road |
Battishill Street | N.1 | Hardinge Street |
Baylis Road | S.E.1 | Oakley Street |
Baynes Court | E.C.1 | Bath Court |
Baynes Street | N.W.1 | Prebend Street |
Bayswater Road # | W.2 | Bayswater Hill |
Bayswater Road # | W.2 | Bayswater Terrace |
Bayswater Road # | W.2 | Coburg Place |
Bayswater Road # | W.2 | Marlborough Gate |
Bayswater Road # | W.2 | Stanhope Terrace (part) |
Bazely Street | E.14 | Bow Lane |
Beaconsfield Walk | S.W.6 | Beaconsfield Road |
Beatty Road | N.16 | Gordon Road |
Beatty Street | N.W.1 | Nelson Street |
Beaumont Avenue | W.14 | Beaumont Road |
Beaumont Grove (part) | E.1 | Beaumont Street |
Beaumont Grove (part) | E.1 | Dudley Terrace |
Beaumont Street | W.1 | Westmoreland Street |
Becher Place | W.11 | Crescent Street |
Beckenham Hill Road (part) | S.E.6 | Beckenham Hill (Bromley) |
Beckenham Hill Road (part) | S.E.6 | Beckenham Lane |
Becklow Gardens | W.12 | Becklow Place |
Bective Place | S.W.15 | Herbert Road |
Bede Road | E.3 | Bloomfield Road |
Bedford Way | W.C.1 | Upper Bedford Place |
Beechen Place | S.E.23 | Bath Place |
Bekesbourne Street | E.14 | London Street (N. part) |
Belfort Road | S.E.15 | Wellington Road |
Belgrave Gardens | N.W.8 | Belgrave Road |
Belgrove Street | W.C.1 | Belgrave Street |
Bell Green Lane | S.E.26 | Kent House Lane |
Bell Inn Yard | E.C.3 | Bell Yard (Gracechurch Street) |
Bell Street # | N.W.1 | Bendall Street |
Bell Street # | N.W.1 | Bury Place |
Bellenden Road | S.E.15 | Basing Road |
Bellenden Road # | S.E.15 | Victoria Road |
Belmont Park | S.E.13 | Lansdown Road |
Belmore Place | S.W.8 | Milton Place |
Bempton Street | E.2 | Cross Street |
Bendall Mews | N.W.1 | Grove Mews |
Bendmore Avenue | S.E.2 | Bendmore Road |
Benhill Road # | S.E.5 | Acorn Street |
Benhill Road # | S.E.5 | Brunswick Square (W. part) |
Bennett Grove | S.E.13 | Bennett Street |
Bermondsey Street # | S.E.1 | Bell Court |
Berriman Road | N.7 | Russell Road |
Berry Place | E.C.1 | Mulberry Place |
Besson Cottages | S.E.14 | Mason's Court |
Bethwin Cottages | S.E.5 | Avenue Cottages |
Bethwin Road | S.E.5 | Avenue Road |
Betton Place | E.2 | Elizabeth Place |
Bicknell Road | S.E.5 | Anstey Road |
Biggerstaff Street | N.4 | Paddington Street |
Bigland Place | E.1 | Mary Street |
Billing Place | S.W.10 | North Street |
Billing Road | S.W.10 | St. Mark's Road |
Billing Street | S.W.10 | South Street |
Bingham Street | N.1 | Compton Street |
Birkbeck Hill | S.E.21 | Birkbeck Road |
Birkenhead Street | W.C.1 | Liverpool Street |
Birkin Street | S.W.8 | Richmond Place |
Bishop Street | N.1 | Dean Street |
Bishop's Bridge Road | W.2 | Bishop's Road |
Bishop's Terrace | S.E.11 | Ship Lane |
Bishop's Way | E.2 | Bishop's Road |
Black Friar's Lane | E.C.4 | Water Lane |
Black Prince Road (part) | S.E.11 | Broad Street |
Black Prince Road (part) | S.E.11 | Princes Road |
Black Swan Court | E.C.4 | Black Swan Alley |
Blackall Street | E.C.2 | Little Leonard Street |
Blackheath Grove | S.E.3 | Avenue, The (Blackheath) |
Blackheath Hill # | S.E.10 | Lansdowne Place (part) |
Blackpool Road | S.E.15 | Russell Road |
Blackwall Way | E.14 | Brunswick Street |
Blackwell Street | S.W.9 | Baker Street |
Blake Gardens | S.W.6 | Blake Road |
Blanchard Place | E.8 | New Street |
Blandford Place | W.1 | King's Place |
Blandford Street # | W.1 | King Street |
Blean Street | S.W.8 | Simpson Street |
Blendon Terrace | S.E.18 | Blendon Road |
Blendon Terrace | S.E.18 | Rock Terrace |
Blenheim Gardens # | S.W.2 | Cornwall Road (part) |
Blenkarne Road | S.W.11 | Nightingale Park Crescent |
Bletchley Street | N.1 | Trinity Place |
Bliss Crescent | S.E.13 | South Crescent |
Blomfield Villas | W.2 | Blomfield Street |
Bloomfield Road | S.E.18 | Wood's Cottages |
Bloomsbury Way | W.C.1 | Hart Street |
Blore Court | W.1 | Black Lion Court |
Blue Anchor Court | E.C.3 | Bell Court |
Boadicea Street | N.1 | Buckingham Street |
Bocking Street | E.8 | Essex Street |
Boldero Street | N.W.8 | Duke Street |
Boleyn Cottages | E.16 | Elizabeth Cottages |
Bolingbroke Walk | S.W.11 | Bolingbroke Road |
Bolton Crescent | S.E.5 | Bolton Street |
Bondway | S.W.8 | Bond Street |
Bonhill Street | E.C.2 | Hill Street |
Bonneville Gardens | S.W.4 | Bonneville Road |
Boot Buildings | N.1 | White Horse Buildings |
Borthwick Street | S.E.8 | Butcher Row |
Boscobel Place | S.W.1 | Royal Oak Place |
Boscobel Street | N.W.8 | Princess Street |
Boswell Street | W.C.1 | Devonshire Street |
Botolph Passage | E.3 | Back Alley |
Boundary Road # | N.W.6 | Victoria Mews |
Boundary Road # | N.W.6 | Victoria Yard |
Bourchier Street | W.1 | Little Dean Street |
Bourdon Place | W.1 | Bourdon Street |
Bourdon Street | W.1 | Grosvenor Mews |
Bourlet Close | W.1 | Union Mews |
Bourne Street | S.W.1 | Westbourne Street |
Bourne Terrace | W.2 | Westbourne Terrace North |
Bouverie Place | W.2 | Bouverie Street |
Boyton Place | N.W.1 | Suffolk Place |
Brackenbury Gardens | W.6 | Augustus Road |
Bradlaugh Street | N.1 | Lower John Street |
Braes Street | N.1 | Spring Street |
Braganza Street | S.E.17 | New Street |
Braidwood Street | S.E.1 | Green Bank |
Bramcote Grove | S.E.6 | Bramcote Road |
Bramshaw Road | E.9 | Brampton Road |
Bramwell Place | S.W.8 | Queen's Place |
Brayfield Terrace | N.1 | Alma Terrace |
Bredgar Road | N.19 | Langdon Road |
Brenthouse Road | E.9 | Devonshire Road |
Brewer Street # | W.1 | Little Pulteney Street |
Brewhouse End | S.E.10 | Brewhouse Lane |
Brewhouse Street | S.W.15 | Brewhouse Lane |
Bridge Approach | N.W.1 | Bridge Road |
Bridge Arcade | S.E.1 | Arcade, The |
Bridgefoot | S.E.11 | Upper Kennington Lane (W. of Vauxhall Cross) |
Bridgeman Street | N.W.8 | Upper William Street |
Bridgeway Street | N.W.1 | Bridgewater Street |
Bridport Terrace | S.W.8 | Howard Street |
Bridstow Place | W.2 | Victoria Place |
Bright Mews | N.1 | Albert Mews |
Brindley Road | W.2 | Brindley Street |
Brinsley Street | E.1 | Spencer Street |
Briset Street | E.C.1 | Berkley Street |
Bristow Road | S.E.19 | Barnfield Road |
Britannia Walk | N.1 | Britannia Street |
Brittany Street | S.E.11 | Wood Street |
Britton Street | E.C.1 | Red Lion Street |
Brixton Station Road | S.W.9 | Station Road |
Brixton Water Lane | S.W.2 | Water Lane |
Broadbent Street | W.1 | Little Grosvenor Street |
Broadley Street | N.W.8 | Earl Street |
Broadway Market | E.8 | Broadway, The |
Broadwick Street (part) | W.1 | Broad Street |
Broadwick Street (part) | W.1 | Edward Street |
Brodlove Court | E.1 | Love Court |
Brodlove Lane | E.1 | Love Lane |
Brokesley Street | E.3 | Lincoln Street |
Bromfield Street | N.1 | King Edward Street |
Bromley High Street | E.14 | High Street, Poplar |
Brompton Place | S.W.3 | Lloyd's Place |
Brook Drive | S.E.11 | Brook Street |
Brook Lane | S.E.3 | Kidbrooke Lane |
Brooke's Court # | E.C.1 | Bell Court |
Brooklands Park | S.E.3 | Brooklands Road |
Brooksbank Street | E.9 | Arthur Street |
Broomhouse Lane | S.W.6 | Broomhouse Road (S. part) |
Bros Street | E.8 | East Street |
Brough Street | S.W.8 | Rutland Street |
Brown Hart Gardens (part) | W.1 | Brown Street |
Brown Hart Gardens (part) | W.1 | Hart Street |
Brownfield Street | E.14 | Greenfield Street |
Browning Mews | W.1 | Westmoreland Mews |
Brownspring Drive | S.E.9 | Brownspring Road |
Brune Street | E.1 | Butler Street |
Brunehild Street | E.1 | Brunswick Street |
Brunswick Park | S.E.5 | Brunswick Square (S. part) |
Brunswick Villas | S.E.5 | Brunswick Road |
Brushwood Street | E.14 | Bromley Street |
Bryan Road | S.E.16 | Trinity Road |
Brydges Place | W.C.2 | Taylor's Buildings |
Buckfast Street | E.2 | Abbey Street |
Buckingham Place | S.W.1 | Buckingham Street |
Buckley Street | S.E.1 | Frances Street |
Buckmaster Road | S.W.11 | Middleton Road |
Buller Square | S.E.15 | Trafalgar Square |
Bullivant Street | E.14 | Union Street |
Bulmer Mews | W.11 | Albert Mews |
Bulstrode Place | W.1 | Bulstrode Mews |
Bunton Street | S.E.18 | Myrtle Street |
Burder Road | N.1 | Stanley Road |
Burford Road # | S.E.6 | Castlands Road (part) |
Burge Street | S.E.1 | Great Bland Street |
Burgh Street | N.1 | Clarence Street |
Burlington Place | S.W.6 | Northampton Place |
Burman Court | S.E.1 | Bird in Hand Court (Burman Street) |
Burnham Street | E.2 | Chester Street |
Burrage Place | S.E.18 | St. James's Place |
Burton Grove | S.E.17 | Burton Street |
Burton Place | W.C.2 | Crescent Place |
Bury Place | W.C.1 | Bury Street |
Bush Cottages | S.W.18 | Laurel Cottages |
Bute Gardens (part) | W.6 | Elm Gardens |
Bute Gardens (part) | W.6 | Elm Grove |
Byland Place | E.8 | James Place |
Cable Street # | E.1 | Brook Street |
Cable Street # | E.1 | White Horse Street (S. part) |
Cadogan Gardens | S.W.1 | Cadogan Terrace |
Cadogan Lane | S.W.1 | Little Cadogan Place |
Caedmon Road | N.7 | Spencer Road |
Calderwood Street | S.E.18 | William Street |
Caldwell Street | S.W.9 | Holland Street |
Callcott Street | W.8 | William Street |
Calshot Street | N.1 | Southampton Street |
Calverley Walk | E.1 | Calverley Street |
Calvin Street | E.1 | Great Pearl Street |
Camberwell Church Street | S.E.5 | Church Street |
Camberwell Passage | S.E.5 | Church Passage |
Cambridge Crescent | E.2 | Cambridge Circus |
Cambridge Drive | S.E.12 | Cambridge Road |
Cambridge Grove | W.6 | Cambridge Road |
Cambridge Heath Road (part) | E.1 | Cambridge Road |
Cambridge Heath Road (part) | E.2 | Cambridge Road |
Cambridge Passage | E.9 | Paradise Passage |
Cambridge Row | S.E.18 | Cambridge Place |
Camdale Road | S.E.18 | Blind Lane |
Camden High Street | N.W.1 | High Street, Camden Town |
Camden Walk | N.1 | Camden Street |
Camdenhurst Street | E.14 | Samuel Street |
Camelot Street | S.E.15 | Arthur Street |
Camera Place | S.W.10 | Chapel Street |
Camley Street | N.W.1 | Cambridge Street |
Campshill Place | S.E.13 | Retreat, The |
Canal Approach | S.E.8 | Canal Bank |
Canal View | N.W.1 | Canal Terrace |
Canning Cross | S.E.5 | Canning Place |
Canon Beck Road | S.E.16 | Clarence Street |
Canon Murnane Road | S.E.1 | Ernest Street |
Capener's Close | S.W.1 | Capener's Yard |
Cardinal Bourne Street | S.E.1 | Lower Bland Street |
Carlisle Lane # | S.E.1 | Carlisle Street |
Carlisle Lane # | S.E.1 | Park Place |
Carlisle Yard | N.W.3 | Brewer's Yard |
Carlton Drive | S.W.15 | Carlton Road |
Carltoun Street | N.W.5 | Carlton Street |
Carnegie Street | N.1 | Charlotte Street |
Carol Street | N.W.1 | Caroline Street |
Carolina Place | S.E.18 | Caroline Place |
Caroline Court # | N.7 | Hope Place |
Caroline Terrace | S.W.1 | Caroline Street |
Caroline Walk | W.6 | Caroline Place |
Carpenter's Yard | E.C.3 | Hanover Court |
Caslon Street | E.C.1 | New Street |
Castile Road | S.E.18 | Eleanor Road |
Castle Yard Court or Lane | E.C.4 | Castle Yard |
Castlehaven Road (part) | N.W.1 | Grange Road |
Castlehaven Road (part) | N.W.1 | Victoria Road |
Castlereagh Street | W.1 | Moore Street |
Catherine Place | S.W.1 | Catherine Street |
Cato Street | W.1 | Horace Street |
Cavaye Place | S.W.10 | Chelsea Grove |
Cavaye Place | S.W.10 | Clifton Place |
Cave Street | N.1 | Payne Street |
Cavell Street | E.1 | Bedford Street |
Cavendish Avenue | N.W.8 | Cavendish Road |
Cavendish Close | N.W.8 | Cavendish Road West |
Cavendish Retreat | S.W.8 | Retreat, The |
Caxton Grove | E.3 | Caxton Street |
Cecilia Road | E.8 | Norfolk Road |
Cedarne Road | S.W.6 | Cedar Road |
Central Place | E.C.1 | York Place |
Cephas Avenue | E.1 | St. Peter's Road |
Chalcot Road | N.W.1 | St. George's Road |
Chalcot Square | N.W.1 | St. George's Square |
Chalton Street # | N.W.1 | Clarendon Square (E. side) |
Chalton Street # | N.W.1 | Stibbington Street |
Chamberlain Cottages | S.E.5 | Grove Cottages |
Chambers Road | N.7 | St. Peter's Road |
Champion Road | S.E.26 | Champion Park |
Chancellor Grove | S.E.21 | Chancellor Road |
Chandos Place | W.C.2 | Chandos Street (N. part) |
Chantry Street | N.1 | St. James's Street |
Chapel Hill | S.E.18 | Chapel Street |
Chapel Lane | E.C.2 | Chapel Street |
Chapel Market | N.1 | Chapel Street |
Chapone Place | W.1 | Dean Yard |
Charles Close | N.W.1 | Little Charles Place |
Charlotte Road | E.C.2 | Charlotte Street |
Charlotte Row | S.W.4 | Charlotte Place |
Charlotte Terrace | N.1 | Francis Street |
Charlotte Villas (part) | S.E.27 | Charlotte Cottages |
Charlotte Villas (part) | S.E.27 | Charlotte Place |
Charlotte Villas (part) | S.E.27 | Ernest Place |
Charlton Park Lane | S.E.7 | Park Lane |
Charmouth Street | N.1 | Curzon Street |
Charnwood Street | E.5 | Caroline Street |
Chart Street | N.1 | Great Chart Street |
Charterhouse Street # | E.C.1 | Crown Court |
Chartham Grove | S.E.27 | Chartham Road |
Chatfield Road | S.W.11 | Sewell Road |
Chatsworth Way | S.E.27 | Chatsworth Road |
Chelsea Manor Gardens | S.W.3 | Manor Gardens |
Chelsea Manor Street | S.W.3 | Manor Street |
Chelsea Square | S.W.3 | Trafalgar Square |
Cheltenham Road | S.E.15 | Hall Road |
Cheney Road | N.W.1 | Cheney Street |
Cheney Road | N.W.1 | Edmund Street |
Chenies Mews # | W.C.1 | Hills Place |
Chepstow Road | W.2 | Richmond Road |
Cherbury Street | N.1 | Alma Street |
Cherry Place | E.1 | Claremont Place |
Cheseman Street | S.E.26 | Russell Street |
Cheshire Buildings | E.2 | Hereford Buildings |
Cheshire Street # | E.2 | Hare Street |
Chess Court | E.1 | Castle Court |
Chester Grove | S.E.18 | Chester Place |
Chester Mews. # | S.W.1 | Chester Mews North |
Chester Square Mews | S.W.1 | Chester Place Mews |
Chester Terrace Mews | N.W.1 | Chester Mews |
Chester Way | S.E.11 | Chester Street |
Chesterfield Hill | W.1 | John Street |
Chestnut Court | S.W.6 | Crown Court |
Chestnut Rise | S.E.18 | Chesnut Road |
Chicksand Street # | E.1 | Osborne Place |
Chillingworth Road | N.7 | Victoria Road |
Chiltern Street | W.1 | East Street |
Chilton Grove | S.E.8 | Chilton Street |
Chivers Cottages | E.14 | Cottages, The |
Christchurch Hill | N.W.3 | Christchurch Road |
Christchurch Place | S.W.8 | Church Terrace |
Christchurch Way | S.E.10 | Christchurch Street |
Christian Place | E.1 | Matilda Street |
Christie Place | E.9 | College Place |
Christie Street | N.19 | Gladstone Street |
Christina Street | E.C.2 | Motley Street |
Christmas Street | S.E.1 | Noel Street |
Chudleigh Street | E.1 | Albany Street |
Church Cloisters | E.C.3 | Church Passage |
Church Gate | S.W.6 | Church Row |
Church Hill | S.E.18 | Church Passage |
Church Rise | S.E.23 | Church Road |
Churchfields | S.E.10 | Straightsmouth (N. part) |
Churchill Walk | E.9 | Churchill Road |
Churchyard Passage | S.E.5 | Church Passage |
Circular Way | S.E.18 | Circular Road |
City Well Street | E.C.1 | Well Street |
Clapham Crescent | S.W.4 | Park Crescent |
Clapham High Street | S.W.4 | High Street, Clapham |
Clapham Manor Street | S.W.4 | Manor Street |
Clapton Way | E.5 | London Road |
Clare Lane | N.1 | Clarence Lane |
Clare Terrace | S.E.17 | Claremont Terrace |
Claredale Street | E.2 | Claremont Street |
Clarence Avenue | S.W.4 | Clarence Road |
Clarence Close | E.5 | Clarence Terrace |
Clarence Terrace Mews | N.W.1 | Clarence Mews |
Clarence Walk | S.W.4 | Clarence Street |
Clarence Way | N.W.1 | Clarence Road |
Clarendon Close | W.2 | Chester Mews |
Clarendon Crescent | W.2 | Clarendon Street |
Clarendon Cross | W.11 | Clarendon Place |
Clarendon Drive | S.W.15 | Clarendon Road |
Clarendon Rise | S.E.13 | Clarendon Road |
Clarges Mews | W.1 | Lambeth Mews |
Clark's Passage | S.W.8 | Clark's Place |
Clavell Street | S.E.10 | Little Thames Street |
Cleaver Square | S.E.11 | Prince's Square |
Clere Place | E.C.2 | Paradise Place |
Clere Street | E.C.2 | Paradise Street |
Clerkenwell Close # | E.C.1 | Newcastle Place |
Cleveland Row # | S.W.1 | Cleveland Street |
Cleveland Terrace # | W.2 | James Street |
Cleveland Way | E.1 | Cleveland Street |
Cliff Road | N.W.1 | Clifton Road |
Cliff Villas | N.W.1 | Clifton Villas |
Cliffords Row | S.W.1 | Elizabeth Place |
Clifton Avenue | W.12 | Clifton Road |
Clifton Rise | S.E.14 | Clifton Hill |
Clifton Way | S.E.15 | Clifton Road |
Clissold Crescent | N.16 | Park Lane |
Cloth Court | E.C.1 | New Court, Cloth Fair |
Clyde Vale | S.E.23 | Raglan Street |
Coal Wharf Road | W.12 | Wharf Road |
Coalecroft Road | S.W.15 | Upper Park Fields |
Cobden Place | S.E.15 | Cobden Street |
Coborn Street # | E.3 | East Street |
Cockspur Court | S.W.1 | Red Lion Yard |
Coleman Close | E.1 | Coleman Street (W. part) |
Coleman Fields | N.1 | Coleman Street |
Coley Street | W.C.1 | Wilson Street |
College Approach | S.E.10 | Clarence Street |
College Cross | N.1 | College Street |
College Row | E.9 | College Lane |
College Terrace | E.3 | College Street |
College Yard | N.W.5 | College Mews |
Collent Street | E.9 | Margaret Street |
Collingwood Place | S.E.18 | Collingwood Street |
Collins Road | N.5 | Paradise Road |
Collin's Yard | N.1 | Brewer's Yard |
Colombo Street | S.E.1 | Collingwood Street |
Comet House Place | S.E.8 | Providence Place |
Commercial Road | E.1 | Commercial Road East (part) |
Commercial Road | E.14 | Commercial Road East (part) |
Commercial Way | S.E.15 | Commercial Road |
Commondale | S.W.15 | Lower Common (N. Part) |
Compayne Gardens # | N.W.6 | Chislett Road |
Compton Square # | N.1 | North Cottages |
Condell Road | S.W.8 | Sterndale Road |
Condray Street | S.W.11 | Frances Street |
Connaught Close | W.2 | Albion Mews (N. part) |
Conquest Street | S.E.1 | Bath Street |
Cons Street | S.E.1 | Little Windmill Street |
Consort Road | S.E.15 | Albert Road |
Consort Street | W.2 | Albert Street |
Constitution Rise | S.E.18 | Constitution Hill |
Conway Street | W.1 | Southampton Street |
Coomer Mews | S.W.6 | Bishop's Mews |
Copperfield Street | S.E.1 | Orange Street |
Cordelia Street | E.14 | Market Street |
Corn Street | S.E.19 | Acorn Street |
Cornwall Avenue | E.2 | Cornwall Road |
Cornwall Crescent | W.11 | Cornwall Road (W. of Ladbroke Grove) |
Corrall Road | N.7 | Charles Street, Holingsworth Street |
Corsham Street | N.1 | Craven Street |
Cosser Court | S.E.1 | North Court |
Cosser Street | S.E.1 | North Street |
Cottage Walk | S.W.3 | Cottage Place |
Coulgate Street | S.E.4 | Railway Approach |
County Street (part) | S.E.1 | Adam Street |
County Street (part) | S.E.1 | County Terrace Street |
Courland Street | S.W.8 | Clifton Street |
Court Grove | S.E.9 | Grove, The |
Courtnauld Place | W.1 | Union Place |
Coventry Road | E.1 | Coventry Street (part) |
Coventry Road | E.2 | Coventry Street (part) |
Cowley Gardens | E.1 | Cowley Street |
Cowley Gardens # | E.1 | Elizabeth Cottages |
Coxmount Road | S.E.7 | Hasted Road (part) |
Crace Street | N.W.1 | Little Drummond Street |
Cramer Street | W.1 | Great Barlow Street |
Cranberry Street | E.1 | Clarence Street |
Cranbrook Terrace | E.2 | Cranbrook Road |
